Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35
Nissan 350Z roues Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35

Rays Volk Racing CE28N
R19 9.5J ET12
Toyo Tires Proxes 4 225/35
Espaces: 15 mm
Compensation effective: -3 mm

Marque de jantes Rays
Modèle de jantes Volk Racing CE28N
Diamètre R19
Largeur de la roue 9.5J
Marque de pneus Toyo Tires Proxes 4
Pneus 225/35
Compensation 12
Espaces de rouesRoues 15 mm
Compensation effective -3
Couleur des jantes Bleu marine

Rays Volk Racing CE28N
R19 10.5J ET12
Toyo Tires Proxes 4 245/35
Espaces: 25 mm
Compensation effective: -13 mm

Marque de jantes Rays
Modèle de jantes Volk Racing CE28N
Diamètre R19
Largeur de la roue 10.5J
Marque de pneus Toyo Tires Proxes 4
Pneus 245/35
Compensation 12
Espaces de rouesRoues 25 mm
Compensation effective -13
Couleur des jantes Bleu marine

Couleur de la voiture Gris / argent
Propriétaire _Sloopez_

- Fenders are rolled
- Form and Function Type 2 coilovers
- Stock brakes

Est-ce qu'il s'adapte aux jantes Rays Volk Racing CE28N R19 9.5J ET12 225/35 10.5J 245/35 sur Nissan 350Z ?

Oui, ça va. Dans l'exemple actuel, cette voiture avec des jantes Rays Volk Racing CE28N aux mêmes paramètres.
Regardez notre galerie stance et tirez des conclusions. Demandez à la communauté par le biais des commentaires si vous avez d'autres questions..

About company Rays

Rays Engineering, also known as just RAYS, is a Japanese-based wheel manufacturer that has been producing high-performance wheels since 1973. The company is renowned for its lightweight, forged wheels that are used in motorsports, including Formula One and Super GT racing. RAYS offers a broad range of wheel styles and designs, including the popular TE37 and Volk Racing wheels. The company also produces specialized wheels for off-road applications, such as the Volk Racing TE37 Ultra, which is designed for use on heavy-duty trucks and SUVs. RAYS wheels are known for their high-quality construction, precise fitment, and durability, making them a favorite among enthusiasts and professional racers alike.

Updated: 2023-02-27

Conseils: Nous ne montrons pas de publicité à les utilisateurs autorisés

Nicedayz recherche des rédacteurs pour l'équipe

Aimez-vous les belles voitures et les jantes ? Bienvenue !